|
Lycée
Nahr Ibrahim classe : 5'4 |
| Date | Travail Fait | A faire pour |
| FEVRIER | ||
| 04/02/08 | Explication chap 6+ex 1 page 76 |
vendredi page 76/77 ex: 7/8/12/16/18/20/21
Vendredi 22: contrôle chap 5/6 |
| 08/02/08 | correction des exercices | |
| 11/02/08 | Explication chap 7 "le circuit électrique"+ T.P.( fiche 1 seulement) | |
| 18/02/08 | Finir T.P. fiche 2 chap 7 "le circuit électrique" | |
| 22/02/08 | Devoir noté chimie (chap5/6) | |
| MARS | ||
| lundi 3 | Chap 7: Exercice 1/2/3/5/6/7/8/9 page 90 | vendredi 7: page 92/93 ex: 12/13/14/16/17/18 |
| vendredi 7 | correction des ex 12/13/14/16/17/18 page 92/93 | |
| lundi 17 | TP chap 8 " Courant électrique" fiche 1/2 | |
| lundi31 | Chap 8 page 102 ex: 1/2/3/4/5/6/7/11/12 | |
| vendredi 4 | Chap 8 page104 ex: 13/14/17/18 | |
| lundi 7 | Chap9 "Conducteur et isolant" expérience + fiche 1/2 | lundi 14 :page 114 ex 1/2/3/4/5/6 |
| lundi14 | Fiche 3 + correction des exercices+ex7 | |
| vendredi 18 | faire individuellement sur feuille simple Page 116 N°11/12/13/15/16/17/18/19 | |
| MAI | ||
| Lundi5 | Correction des exercices. | |
| vendredi16 | Explication chap 10" circuits avec dérivation" fiche 1/2 |
Vendredi 30 controle chap 9/10 |
| Lundi 19 | page 12 ex:1/2/3/5/6/9 |
lundi 26 page 128 ex:10/11/13/14/15
A préparer l'expérience page 137 |
| lundi 26 |
correction des exercices
Explication chap11"source de lumière"+ex 1/2 page140 |
|
| JUIN | ||
| lundi 2 | Contrôle chap9/10 | |
| lundi9 | fiche chap 11+ exercices 3/4/7 page 140 | |
| vendredi 13 |
Explication chap 12"Propagation de la lumière"
Fiche chap 12+ ex 1/2/3/4 page 152 |
|