|
Lycée
Nahr Ibrahim classe : 5'1 |
| Date | Travail Fait | A faire pour |
| FEVRIER | ||
| 08/02/08 |
Explication chap 6( TP sur bureau) + fiche à remplir
Ex 1 /2/3/5 page 76 |
Jeudi: 6/8/12/14/15/16 page76/78/79
Contrôle chap5/6 pour vendredi 22/02 |
| 14/02/08 | jour férié | |
| 21/02/08 | correction des exercices + correction d'une partie du devoir commun | |
| 22/02/08 | Devoir noté chimie ( chap5/6) | |
| MARS | ||
| jeudi 6 | Explication chap 7 "le circuit électrique"+ T.P.( fiche 1 seulement) | |
| vendredi 7 |
correction du devoir N°2
Chap 7 Page 90 ex 1/2/3/4/5/6/7 |
|
| jeudi 13 | T.P chap 8" Le courant électrique" fiche 1 | |
| jeudi 27 | Chap 8 fiche 2+ ex 1/2/3/4/5/6 page 102 | |
| AVRIL | ||
| jeudi 10 | page 104 ex 12/14/17/18 | |
| jeudi17 | TP Conducteur et isolant fiche 1/2 | |
| vendredi 18 | Fiche3+ page 114 N°1/2/3/4/5/6/11 | jeudi8 N°12/13/16page116 |
| jeudi8 | Correction du devoir commun+page 116 N°12/13/16+18/19 | |
| jeudi15 |
Explication chap 10" circuits avec dérivation" fiche 1/2
travail individuel ex 1/2/3 page 126 |
vendredi 16: ex 5/6/9/10/11 page126 |
| vendredi16 | correction des exercices + ex 13/14 page 129 |
vendredi 30: Contrôle
chap 9/10 jeudi 22: A préparer l'expérience page 137 |
| jeudi 22 | explication chap 11 "Sources de lumière"+ expérience la boite noire. | Contrôle chap9/10 reporté pour le jeudi 5 juin |
| JUIN | ||
| jeudi 5 | Contrôle Chap9/10 | |
| jeudi 12 | Fiche chap 11+ exercice1/2/3/4/7 page140 | |
| vendredi13 |
Explication chap 12"Propagation de la lumière"
Fiche chap 12+ ex 1/2/3 page 152 |
|
| jeudi19 |
Explication Chap 13" le système solaire"
Exercices: 1/2/3/4/5/6 page 164 |
|