|
Lycée
Nahr Ibrahim classe : 2'3 |
| Date | Travail Fait | A faire pour |
| FEVRIER | ||
| 01/02/08 |
Physique: Explication Chap 5
T.P.: Mouvement de la roue dans 2 référentiels différents |
|
| 04/02/08 | DEVOIR NOTE CHIMIE ( chap 19/20) | |
| 07/02/08 | Physique: page 86: 1/2/3/5/6/9/10/11 | lundi: ex 12/13 page 88 |
| 08/02/08 | Physique: T.P référentiel (ordinateur) | |
| 11/02/08 |
Correction des exercices12/13 + 14 page 88
Explication chap 6"Les forces" §1/2 |
|
| 15/02/08 | Explication chap 6"Les forces" §2/3 + correction du devoir noté de chimie. | |
| 18/02/08 | Physique chap 6 page 102 ex: 2/3/6/10 | jeudi : test /5 points( chimie chap20) |
| 21/02/08 | Physique page 102 ex: 11/12/15/16 + test chimie | |
| 22//02/08 | Physique page104 ex: 19/20+page89 ex19(1.2)+ exercice supplémentaire (photocopié) comme révision pour le devoir commun. | |
| MARS | ||
| jeudi 13 | Explication chap 7 "GRAVITATION" | |
| vendredi 14 |
Finir explication chap7+ page 116 ex 2/4/7
T.P. "Gravitation" sur ordinateur. |
lundi17: ex 9/12/17 |
| lundi17 | Correction des ex 9/12/17+ 24 page 120 | |
| jeudi27 | ex:24 page 120 + correction d'une partie du devoir commun | |
| vendredi28 |
CHIMIE: Explication chap21" transformation
chimique"
T.P. " réaction chimique" |
|
| lundi31 | Tests des ions sur bureau + page330 ex1/2 | |
| AVRIL | ||
| vendredi 4 | Fiche à faire + expérience bureau +page 330 ex 4/9/10 | |
| lundi7 | DEVOIR NOTE PHYSIQUE ( chap6/7) | |
| jeudi 10 | CHIMIE page 331 ex 10/11/12/15/16 | |
| Vendredi 11 |
page 331 ex
Eplication Chap 22 "Tableau d'avancement"+ expérience sur bureau. (remplir fiche TP) |
|
| Lundi 14 | Cours Chap 22 "Tableau d'avancement" | |
| jeudi17 | exposé sur les options et les filières en1 et terminales par la psychologue | |
| vendredi 18 | T.P. Tableau d'avancement | lundi5: ex 14/15/13 page348 |
| MAI | ||
| lundi 5 | correction des exercices 13/14 page 348 | |
| jeudi8 | exercices: 15/16page 348 | |
| jeudi 15 |
exercices11/12/ 17 page 348
|
|
| vendredi 16 | T.P. Pendule | |
| jeudi 22 | page 133 ex4/5/6/9/10/11 | |
| vendredi23 | Explication chap9"Espace et temps"+page146ex 5/6/7/8 | |
| lundi26 | Explication Chap 10" L'état gazeux" | |
| JUIN | ||
| lundi2 | Exercice7/13 page 163 | |
| jeudi5 | Explication chap11" Équation d'état des gaz parfaits" | |
| vendredi6 |
Physique page 176 ex: 6/7/9+ exercice application directe: PV=nRT
Chimie: TP: Hydro distillation d'essence de citron |
|